| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Burton (številka čevlja) | EU | 240-260 | 265-285 | 290-310 | 320-330 |
| Spark R&D (številka čevlja) | EU | 245-260 | 260-275 | 275+ | |
| Union (številka čevlja) | EU | 235-255 | 260-280 | 285-310 | 315-330 |
| Nitro (številka čevlja) | EU | 245-260 | 265-275 | 275+ | |
| Karakoram (številka čevlja) | EU | 240-260 | 265-290 | 295+ |






Naroči se na naše e-novice in prejmi naše aktualne ponudbe, ter popuste.
Vklopljeno je globalno razvrščanje kategorij po najvišjem popustu.

Popust velja le za neznižane artikle. Popusti se obračunajo avtomatično v košarici. Akcije in popusti se ne seštevajo.